Honoraires notre agence NORMANDIE MAISON
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le barème de notre agence. Le montant des commissions est proportionnel au prix net vendeur, et s’affiche TTC. (Toutes taxes comprises)
| Prix net Vendeur | Commission (€) | Pourcentage (%) |
|---|---|---|
| 30000 | 4000 | 13,3 |
| 40000 | 4500 | 11,3 |
| 50000 | 5000 | 10,0 |
| 60000 | 5500 | 9,2 |
| 70000 | 6000 | 8,6 |
| 80000 | 6500 | 8,1 |
| 90000 | 7000 | 7,8 |
| 100000 | 7500 | 7,5 |
| 110000 | 8000 | 7,3 |
| 120000 | 8500 | 7,1 |
| 130000 | 9000 | 6,9 |
| 140000 | 9500 | 6,8 |
| 150000 | 10000 | 6,7 |
| 160000 | 10500 | 6,6 |
| 170000 | 11000 | 6,5 |
| 180000 | 11500 | 6,4 |
| 190000 | 12000 | 6,3 |
| 200000 | 12500 | 6,3 |
| 210000 | 13000 | 6,2 |
| 220000 | 13500 | 6,1 |
| 230000 | 14000 | 6,1 |
| 240000 | 14500 | 6,0 |
| 250000 | 15000 | 6,0 |
| 260000 | 15500 | 6,0 |
| 270000 | 16000 | 5,9 |
| 280000 | 16500 | 5,9 |
| 290000 | 17000 | 5,9 |
| 300000 | 17500 | 5,8 |
| 310000 | 18000 | 5,8 |
| 320000 | 18500 | 5,8 |
| 330000 | 19000 | 5,8 |
| 340000 | 19500 | 5,7 |
| 350000 | 20000 | 5,7 |
| 360000 | 20500 | 5,7 |
| 370000 | 21000 | 5,7 |
| 380000 | 21500 | 5,7 |
| 390000 | 22000 | 5,6 |
| 400000 | 22500 | 5,6 |
| 410000 | 23000 | 5,6 |
| 420000 | 23500 | 5,6 |
| 430000 | 24000 | 5,6 |
| 440000 | 24500 | 5,6 |
| 450000 | 25000 | 5,6 |
| 460000 | 25500 | 5,5 |
| 470000 | 26000 | 5,5 |
| 480000 | 26500 | 5,5 |
| 490000 | 27000 | 5,5 |
| 500000 | 27500 | 5,5 |
| 510000 | 28000 | 5,5 |
